April 27, 2020 69 Cases, 4 Deaths
April 26, 2020 66 Cases, 4 Deaths
April 25, 2020 66 Case, 4 Deaths
April 24,2020 62 Cases, 4 Deaths
April 23, 2020 60 Cases, 4 Deaths
April 22, 2020 59 Cases, 4 Deaths
April 21, 2020 58 Cases, 3 Deaths
April 20, 2020 53 Cases, 3 Deaths
April 19, 2020 52 Cases, 3 Deaths
April 18, 2020 46 Cases, 3 Deaths
April 17, 2020 46 Cases, 3 Deaths
April 16, 2020 45 Cases, 3 Deaths
April 15, 2020 47 Cases, 2 Deaths
April 14, 2020 45 Cases, 2 Deaths
April 13, 2020 44 Cases, 2 Deaths
April 12, 2020 43 Cases, 1 Death
April 11, 2020 40 Cases, 1 Death
April 10, 2020 38 Cases, 1 Death
April 9, 2020 38 Cases, 1 Death
April 8, 2020 37 Cases, 1 Death
April 7, 2020 36 Cases
April 6, 2020 33 Cases 4 Recovered
April 3, 2020 25 Cumulative Cases
These numbers represent a snapshot in time, and will change daily or even hourly as new data come in. This represents only laboratory-confirmed case, and does not include people who are sick but unable to be tested. If you are experiencing cough and fever, you should isolate yourself from well family members, and stay home until 3 days after your symptoms resolve without medications. If your symptoms worsen, contact your healthcare provider for a telemedicine consultation. We continue to stress the importance of washing hands, maintaining social distancing, and staying home.